Цены на продукцию
Цены указана в рублях.
Последнее обновление - 13 октября 2021.
Актуальную цену уточняйте у специалиста по тел.:
ПЛАСТИКОВЫЕ RFID-КАРТЫ
СИЛИКОНОВЫЕ RFID-БРАСЛЕТЫ
RFID-БРЕЛОКИ В СМОЛЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ RFID-КАРТЫ | до 500 шт | от 1 000 шт | от 3 000 шт | от 5 000 шт | от 10 000 шт | от 20 000 шт | от 30 000 шт | от 50 000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mifare Classic 1k (4/7 byte UID) | 20 000 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
МИК 1K 4b nUID | 20 000 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
SMARTTAG 1k (4/7 byte UID) | 20 000 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
Mifare Plus SE 1k (4/7 byte UID) | 35 000 | 89 | 89 | 81 | 78 | 77 | 75 | 73 |
Mifare ID (4 byte UID) | 20 000 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
Mifare Ultralight C (4/7 byte UID) | 20 000 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
ICODE SLIX 2 (128 bit UID) | 20 000 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
EM-Marine EM4100 (64 bit UID) | 20 000 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
Temic T5557 Atmel | 30 000 | 89 | 89 | 81 | 78 | 77 | 75 | 73 |
SMARTTAG TK4100 | 20 000 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
Mifare Classic 1k + EM-Marine | 40 000 | 114 | 114 | 102 | 100 | 98 | 95 | 92 |
Mifare Classic 1k + T5557 Temic | 45 000 | 124 | 124 | 112 | 110 | 108 | 105 | 102 |
Сопутствующие услуги | ||||||||
Серебряный, золотой, перламутровый, прозрачный пластик | 4 руб./шт. | |||||||
Упаковать каждую карту в прозрачный ПЭТ-пакетик | 3 руб./шт. | |||||||
Упаковать две карты в один прозрачный ПЭТ-пакетик | 3 руб./шт. | |||||||
Магнитная полоса (HiCo, LoCo) c кодированием или без | 4 руб./шт. | |||||||
Эмбоссирование, с/без типирования фольгой | 3 руб./шт. | |||||||
Печать штрих-кода, QR-кода, нумерации и др. данных | 2 руб./шт. | |||||||
Печать защитными светящимися УФ-красками | 5 руб./шт., но не менее 50 000 руб. | |||||||
Выборочный лак | 3 руб./шт. | |||||||
Скретч-полоса | 4 руб./шт., но не менее 10 000 руб. | |||||||
Полоса для подписи | 4 руб./шт., но не менее 10 000 руб. | |||||||
Пробивка отверстия на карте | 5 руб./шт. | |||||||
Клеевая точка для наклеивания | 3 руб./шт. | |||||||
Наклеивание карты на клеевую точку | 5 руб./шт. | |||||||
Карты без печати (белые болванки) | вычитаем 5 руб./шт. |
СИЛИКОНОВЫЕ RFID-БРАСЛЕТЫ | до 50 шт | 100 шт | 500 шт | 1 000 шт | 3 000 шт | 5 000 шт | 10 000 шт | 30 000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mifare Classic 1k (4/7 byte UID) | 350* | 182 | 136 | 133 | 127 | 123 | 118 | 115 |
МИК 1K 4b nUID | 350* | 182 | 136 | 133 | 127 | 123 | 118 | 115 |
SMARTTAG 1k (4/7 byte UID) | 350* | 182 | 136 | 133 | 127 | 123 | 118 | 115 |
Mifare Plus SE 1k (4/7 byte UID) | 350* | 184 | 141 | 138 | 132 | 128 | 123 | 120 |
SMARTTAG 4k (4 byte UID) | 350* | 196 | 148 | 144 | 140 | 136 | 130 | 127 |
Mifare Ultralight C (4/7 byte UID) | 350* | 179 | 132 | 129 | 123 | 119 | 114 | 111 |
ICODE SLIX 2 (128 bit UID) | 350* | 179 | 132 | 129 | 123 | 119 | 114 | 111 |
EM-Marine EM4100 (64 bit UID) | 350* | 182 | 136 | 133 | 127 | 123 | 118 | 115 |
Temic T5557 Atmel | 350* | 187 | 145 | 142 | 136 | 132 | 127 | 124 |
SMARTTAG TK4100 | 350* | 182 | 136 | 133 | 127 | 123 | 118 | 115 |
Mifare Classic 1k + EM-Marine | 650* | 205 | 202 | 198 | 195 | 189 | 185 | 181 |
Mifare Classic 1k + T5557 Temic | 650* | 220 | 217 | 213 | 210 | 204 | 200 | 196 |
Браслет без чипа | 350* | 125 | 95 | 90 | 88 | 85 | 83 | 80 |
Сопутствующие услуги | ||||||||
Печать логотипа или информации в 1 цвет | 10 руб/шт., не менее 3000 руб. | |||||||
Печать логотипа или информации от 2 до 4 цветов | 25 руб. за каждый цвет, не менее 3000 руб. | |||||||
Лазерная гравировка логотипа или нумерации | 10 руб/шт., не менее 1000 руб. | |||||||
Заливка краской гравированной нумерации | 35 руб/шт., не менее 5000 руб. | |||||||
Электронная запись чипа по ТЗ Заказчика | 10 руб/шт., не менее 5000 руб. | |||||||
Кодирование браслетов для замков поинтами 'Gantner' | 95 руб/шт., не менее 3000 руб. | |||||||
Кодирование браслетов для гостиничных систем | 65 руб/шт., не менее 3000 руб. | |||||||
Проверка уникальности UID-номеров | 20 руб/шт., не менее 3000 руб. | |||||||
Формирование базы: номер - UID, номер, UID | 10 руб/шт., не менее 1000 руб. | |||||||
Комбинированный цвет браслета | 45 руб/шт., не менее 5000 руб. | |||||||
Двухцветный браслет | 95 руб/шт., не менее 5000 руб. | |||||||
Люминофорный браслет (накапливает свет и светится в темноте) | 35 руб/шт., не менее 5000 руб. | |||||||
Термохромный браслет (меняет цвет при повышении температуры) | 35 руб/шт., не менее 5000 руб. | |||||||
Индивидуальный подбор цвета логотипа | 10 000 руб. за каждый цвет. | |||||||
Индивидуальный подбор цвета силикона | 15 000 руб. за каждый цвет. |
RFID-БРЕЛОКИ В СМОЛЕ | до 50 шт | от 1 000 шт | от 3 000 шт | от 5 000 шт | от 10 000 шт | от 20 000 шт | от 30 000 шт | от 50 000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mifare Classic 1k (4/7 byte UID) | 9 500 | 75 | 71 | 67 | 62 | 61 | 60 | 59 |
МИК 1K 4b nUID | 9 500 | 75 | 71 | 67 | 62 | 61 | 60 | 59 |
SMARTTAG 1k (4/7 byte UID) | 9 500 | 75 | 71 | 67 | 62 | 61 | 60 | 59 |
Mifare Plus SE 1k (4/7 byte UID) | 12 500 | 124 | 118 | 116 | 113 | 112 | 110 | 107 |
Mifare ID (4 byte UID) | 9 500 | 75 | 71 | 67 | 62 | 61 | 60 | 59 |
Mifare Ultralight C (4/7 byte UID) | 9 500 | 76 | 72 | 68 | 63 | 62 | 61 | 60 |
ICODE SLIX 2 (128 bit UID) | 9 500 | 86 | 81 | 77 | 63 | 62 | 61 | 60 |
EM-Marine EM4100 (64 bit UID) | 9 500 | 75 | 71 | 67 | 62 | 61 | 60 | 59 |
SMARTTAG TK4100 | 9 500 | 75 | 71 | 67 | 62 | 61 | 60 | 59 |
Mifare Classic 1k + EM-Marine | 12 500 | 149 | 141 | 137 | 135 | 133 | 130 | 127 |
Mifare Classic 1k + T5557 Temic | 15 500 | 159 | 151 | 147 | 145 | 143 | 140 | 137 |
Сопутствующие услуги | ||||||||
Серебряный, золотой, перламутровый, прозрачный пластик | 4 руб./шт. | |||||||
Печать штрих-кода, QR-кода, нумерации и др. данных | 2 руб./шт. | |||||||
Печать защитными светящимися УФ-красками | 5 руб./шт., но не менее 50 000 руб. | |||||||
Нейлоновый черный шнурок с металлическим карабином | 10 руб./шт., | |||||||
Цепочка шариков 10 см. | 10 руб./шт. | |||||||
Кольцо металлическое 14 мм. | 10 руб./шт. | |||||||
Надеть фурнитуру на брелок | 5 руб./шт. | |||||||
Упаковать в прозрачный пакетик с клапаном | 5 руб./шт. | |||||||
Брелоки без печати (белые брелоки без печати) | вычитаем 5 руб./шт. |
Цена предварительная. Точную стоимость продукции уточняйте у специалиста отдела продаж.
Обратная связь
НУЖНО СДЕЛАТЬ РАСЧЕТ
или ПОМОЧЬ С ВЫБОРОМ?
Заполните форму и специалист в ближайшее время свяжется с Вами